Главная
Каталог

  • Мулине
  • Швейные нитки
  • Наборы для вышивания
  • Аксессуары для вышивки
  • Канва для вышивания
  • Пряжа для вязания
  • Спицы, крючки вязальные, аксессуары
  • Иглы ручные и "машинные"
  • Фурнитура швейная, ножницы, мелочи
  • Бисер, бусы, стразы
  • Оборудование для магазинов
  • Полезная информация

    Интернет-магазин
    Наши магазины
    Карта сайта


    Для получения
    оптовых
    прайс-листов
    зарегистрируйтесь.


    Логин:
    Пароль:
    Регистрация
  • Таблица соответствия цветов вышивальных ниток мулине "ПНК им. С.М. Кирова" и ДМС

    ДМС ПНК ДМС ПНК ДМС ПНК ДМС ПНК ДМС ПНК ДМС ПНК
    B 5200 0101 470 4504 730 4506* 832 5302 964 3504* 3726 5706
    Ecru 0102* 471 4806 731 4506* 833 5002* 970 0708 3727 1802
    208 2206* 472 4702 734 5002* 838 5710* 971 0608* 3731 1506
    209 2204 500 3806 738 5902* 839 6510 972 0508* 3733 1502*
    210 2304 501 3802 739 0103* 840 6106 975 5810* 3740 1910
    211 2202 504 6702 740 0608* 841 6504 977 5402* 3746 2306
    223 5604* 517 2508* 741 0606 844 6808* 986 3912* 3747 2402
    224 5602* 518 3304* 742 0510 869 5306* 987 4010* 3750 2814
    300 5812 519 2502 743 0506* 890 4202 988 4006* 3752 2802*
    301 5808 520 4306 744 0504* 891 0902 989 4006* 3753 2602*
    307 0206* 522 4304* 745 0502* 893 1012* 991 3608 3755 2606*
    310 7214 523 4304* 754 1602* 894 1010 992 4104 3761 2702
    311 2612 552 2208 758 1602* 898 6512 3011 5104 3765 3306*
    312 2610* 553 2206* 760 5604* 899 1008* 3021 5204* 3766 3102
    315 5708 554 2106 761 5602* 902 1304 3022 6704 3768 7110
    316 1804 561 3604* 772 4002* 904 3912* 3023 6606 3770 0102*
    317 7008 563 3902 775 2602* 905 4010* 3024 6002* 3772 6304
    318 7004 564 4102* 776 1004* 907 4706 3032 6004 3773 6302*
    319 3704 581 4502 778 5702 909 4110* 3033 0103* 3776 5406
    321 0906* 597 3404* 780 5908 910 4108* 3051 4610* 3777 5610*
    322 2608* 598 3402 781 5508 912 3906 3052 4404 3778 5604*
    327 2004 600 1112 782 5506 913 3904* 3053 4304* 3781 5204*
    333 2308 601 1110* 783 0406 915 1412 3064 5804 3782 6002*
    334 2608* 602 1108 791 2410* 917 1712 3078 0202* 3787 6808*
    335 1504 603 1106 792 2408 918 5610* 3325 2804* 3799 7210
    336 2614 604 1104* 793 2404* 919 1614* 3326 1006* 3801 0810*
    340 2404* 0606 0810* 794 2806 920 1614* 3328 5608* 3802 1302
    349 0810* 608 0712* 796 2410* 921 1608* 3340 0706 3803 1808
    350 0808* 610 6610* 798 2610* 922 5408 3341 0802 3804 1110*
    351 0806 611 6610* 799 2504 924 4204 3346 4608* 3805 1408
    352 1604 613 6602* 800 2604* 927 6802 3347 4604 3806 1406
    353 1602* 640 6008 801 6012 928 7102 3348 4004 3807 2406
    355 5610* 642 6604* 806 3306* 930 2810 3350 1510 3808 3408
    356 5606* 644 6602* 807 3304* 931 2808 3354 1104* 3809 3406
    369 4602 645 6806 809 2606* 932 2804* 3362 3702 3810 3404*
    370 5202* 646 6708 813 2606* 934 4308 3363 4606 3811 3302
    400 5810* 647 6604* 814 1208* 935 4510 3364 3604* 3812 3512
    0402 5404 666 0904 815 1202 936 4508 3607 1410 3818 4110*
    407 6302* 676 0402 816 1204 937 4610* 3608 1706 3819 4802
    413 7206 677 0502* 817 0906* 938 5710* 3609 1702* 3820 0404
    414 7006 680 5004* 818 1102* 943 3510 3685 1208* 3821 0304
    415 7002 699 4110* 820 2412 945 5902* 3687 1508 3822 0302
    422 5502 700 4108* 823 2414 946 0712* 3689 1702* 3824 0702
    434 3908* 701 3910 824 2610* 947 0710 3705 0808* 3825 0604
    435 5508* 702 3908* 825 2508* 954 3904* 3706 1012* 3826 5806
    436 5504* 718 1710 826 2506 957 1008* 3708 1006* 3827 5402*
    437 5802 720 1608* 827 2604* 958 3508 3712 5606* 3829 5004*
    445 0202* 721 1606 828 2802* 959 3504* 3713 1002* 3830 5608*
    451 6406 725 0506 829 5306* 961 1504* 3716 1004*
    452 6402 727 0204* 830 5304 962 1502* 3721 5610*
    469 4608* 729 5504* 831 5202* 963 1002* 3722 5606*

    Таблица соответствия носит рекомендательный характер, т.к. невозможно достичь точного совпадения цветов.

    * - данный цвет использовался больше одного раза, при подборе цвета необходимо обратить внимание, чтобы избежать дублирования цвета.


    Следующие оттенки ОАО «ПНК им. С.М. Кирова» использовались больше одного раза, при подборе цвета необходимо обратить внимание, чтобы избежать дублирования цвета:

    0102 = Ecru / 3770
    0103 = 739 / 3033
    0202 = 445 / 3078
    0502 = 677 / 745
    0506 = 725 / 743
    0608 = 740 / 971
    0712 = 608 / 946
    0808 = 350 / 3705
    0810 = 349 / 606 / 3801
    0906 = 321 / 817
    1002 = 963 / 3713
    1004 = 776 / 3716
    1006 = 3326 / 3708
    1008 = 899 / 957
    1012 = 893 / 3706
    1102 = 818 / 819
    1104 = 604 / 3354
    1110 = 601 / 3804
    1208 = 814 / 3685
    1502 = 962 / 3733
    1504 = 335 / 961
    1602 = 353 / 754 / 758
    1608 = 720 / 921
    1614 = 919 / 920
    1702 = 3609 / 3689
    2206 = 208 / 553
    2404 = 340 / 793
    2410 = 791 / 796
    2508 = 517 / 825
    2602 = 775 / 3753
    2604 = 800 / 827
    2606 = 809 / 813 / 3755
    2608 = 322 / 334
    2610 = 312 / 798 / 824
    2802 = 828 / 3752
    2804 = 932 / 3325
    3304 = 518 / 807
    3306 = 806 / 3765
    3404 = 597 / 3810
    3504 = 959 / 964
    3604 = 561 / 3364
    3904 = 913 / 954
    3908 = 434 / 702
    3912 = 904 / 986
    4006 = 988 / 989
    4010 = 905 / 987
    4108 = 700 / 910
    4110 = 699 / 909 / 3818
    4304 = 522 / 523 / 3053
    4506 = 730 / 731
    4608 = 469 / 3346
    4610 = 937 / 3051
    5002 = 734 / 833
    5004 = 680 / 3829
    5202 = 370 / 831
    5204 = 3021 / 3781
    5306 = 829 / 869
    5402 = 977 / 3827
    5504 = 436 / 729
    5508 = 435 / 781
    5602 = 224 / 761
    5604 = 223 / 760 / 3778
    5606 = 356 / 3712 / 3722
    5608 = 3328 / 3830
    5610 = 355 / 918 / 3721 / 3777
    5710 = 838 / 938
    5810 = 400 / 975
    5902 = 738 / 945
    6002 = 3024 / 3782
    6302 = 407 / 3773
    6602 = 613 / 644
    6604 = 642 / 647
    6610 = 610 / 611
    6808 = 844 / 3787



    Вы можете купить мулине в одном из наших магазинов в Киеве и других городах Украины либо заказать в нашем Интернет-магазине.

    Смотрите также:
    bigmir)net TOP 100 Rambler's Top100
    Задайте вопрос специалистам.    

    © «ВДВ» Киев